![]() |
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Negotation |
Standard Packaging: | Sie werden in der Regel in herkömmlichen Exportkoffern aus Holz verpackt. |
Delivery Period: | 2-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Flansche aus Edelstahl SS 316
Beschreibung des Erzeugnisses
Die Slip-On Flanges 316 Flat Plain Welding Steel Stainless Steel Flange FF JIS 10K ist für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316Diese Flansche verfügen über eine flache Fläche (FF), die eine sichere und undichte Verbindung gewährleistet. Sie entsprechen den JIS 10K-Normen und eignen sich für Niederdruckrohrsysteme.Diese Flansche bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen, so dass sie eine perfekte Wahl für Industriezweige sind, die robuste und langlebige Flanschlösungen benötigen.
¢ProduktGröße
DN | Rohr-OD | Verbindungsgröße | Flanschdicke ((mm) C |
Flaggen-ID | |||
Eine | B | Flansche OD | Durchmesser des Schraublochkreises | Eine | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Schuss Schuss
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Wie ist die Qualität der Produkte?
A: Qualität hat Priorität. Wir achten sehr auf die Qualitätskontrolle. Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
Q2. Können Sie die Dienstleistung anbieten?
A: Wir können alle Arten von Rohstoffen und Produkten liefern, wie z.B. Rohre, Rohrverbindungen, Flanschen, Spulen, Blätter, runde Stangen und so weiter...
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
Q4: Können Sie Proben liefern?
A: Sicher, wir wollen keine Fehler bei der Massenproduktion machen und zeigen Ihnen gerne unsere Qualität.
F5: Wie lautet die Zahlungsfrist?
A: T/T und L/C sind die bevorzugten Zahlungsbedingungen. Auch Western-Union ist akzeptabel für die Zahlung von niedrigem Wert, wie die Expressgebühr für Proben.
![]() |
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Negotation |
Standard Packaging: | Sie werden in der Regel in herkömmlichen Exportkoffern aus Holz verpackt. |
Delivery Period: | 2-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Flansche aus Edelstahl SS 316
Beschreibung des Erzeugnisses
Die Slip-On Flanges 316 Flat Plain Welding Steel Stainless Steel Flange FF JIS 10K ist für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316Diese Flansche verfügen über eine flache Fläche (FF), die eine sichere und undichte Verbindung gewährleistet. Sie entsprechen den JIS 10K-Normen und eignen sich für Niederdruckrohrsysteme.Diese Flansche bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen, so dass sie eine perfekte Wahl für Industriezweige sind, die robuste und langlebige Flanschlösungen benötigen.
¢ProduktGröße
DN | Rohr-OD | Verbindungsgröße | Flanschdicke ((mm) C |
Flaggen-ID | |||
Eine | B | Flansche OD | Durchmesser des Schraublochkreises | Eine | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Schuss Schuss
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Wie ist die Qualität der Produkte?
A: Qualität hat Priorität. Wir achten sehr auf die Qualitätskontrolle. Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
Q2. Können Sie die Dienstleistung anbieten?
A: Wir können alle Arten von Rohstoffen und Produkten liefern, wie z.B. Rohre, Rohrverbindungen, Flanschen, Spulen, Blätter, runde Stangen und so weiter...
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
Q4: Können Sie Proben liefern?
A: Sicher, wir wollen keine Fehler bei der Massenproduktion machen und zeigen Ihnen gerne unsere Qualität.
F5: Wie lautet die Zahlungsfrist?
A: T/T und L/C sind die bevorzugten Zahlungsbedingungen. Auch Western-Union ist akzeptabel für die Zahlung von niedrigem Wert, wie die Expressgebühr für Proben.