MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 3-10 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Home Brew 304 Edelstahl 1/2 Thread 2 Stück Kugelverschlussventil für das Heimbrauchen
Beschreibung der Erzeugnisse
Das Home Brew 304 Edelstahl 1/2"-Glied Zwei-Stücke Kugelverschlussventil ist für Präzision und Zuverlässigkeit in Heimbrau-Anwendungen konzipiert.es bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und LanglebigkeitMit einem zweiteiligen Aufbau und 1/2" NPT-Fäden bietet er sichere, undicht vernetzte Verbindungen für eine nahtlose Integration in Brauesysteme.Der Kugelsperrmechanismus sorgt für eine reibungslose DurchflusskontrolleEinfach zu installieren und zu warten, ist dieses Ventil eine zuverlässige Wahl, um die Effizienz und Qualität von Heimbrauereianlagen zu verbessern.
¢Produktgröße
PN1,6MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5 MPaGröße und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Fabrikschuss
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Können Sie OEM/ODM?
A: Genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Q2:Was kannst du von uns kaufen?
A: Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind: Hülsen, Gewindefüllungen, Nadelventile, Messventile, Kugelventile, Entladekappen, Rückschlagventile,Filter, Rückdruckregler und sonstiges zugehöriges Zubehör und nahtlose Steepipes, die metrische, Zollgrößenangaben beinhalten.
Q3:Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A:Wir bieten Ihnen gerne kostenlose Proben, bieten aber keine Fracht an.
Q4:Wie lange dauert die Lieferung?
A: Abhängig von der Menge.
Q5:Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A: Wir können TT, LC, DP, DA, Western Union oder Verhandlung akzeptieren.
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 3-10 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Home Brew 304 Edelstahl 1/2 Thread 2 Stück Kugelverschlussventil für das Heimbrauchen
Beschreibung der Erzeugnisse
Das Home Brew 304 Edelstahl 1/2"-Glied Zwei-Stücke Kugelverschlussventil ist für Präzision und Zuverlässigkeit in Heimbrau-Anwendungen konzipiert.es bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und LanglebigkeitMit einem zweiteiligen Aufbau und 1/2" NPT-Fäden bietet er sichere, undicht vernetzte Verbindungen für eine nahtlose Integration in Brauesysteme.Der Kugelsperrmechanismus sorgt für eine reibungslose DurchflusskontrolleEinfach zu installieren und zu warten, ist dieses Ventil eine zuverlässige Wahl, um die Effizienz und Qualität von Heimbrauereianlagen zu verbessern.
¢Produktgröße
PN1,6MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5 MPaGröße und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Fabrikschuss
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Können Sie OEM/ODM?
A: Genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Q2:Was kannst du von uns kaufen?
A: Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind: Hülsen, Gewindefüllungen, Nadelventile, Messventile, Kugelventile, Entladekappen, Rückschlagventile,Filter, Rückdruckregler und sonstiges zugehöriges Zubehör und nahtlose Steepipes, die metrische, Zollgrößenangaben beinhalten.
Q3:Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A:Wir bieten Ihnen gerne kostenlose Proben, bieten aber keine Fracht an.
Q4:Wie lange dauert die Lieferung?
A: Abhängig von der Menge.
Q5:Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A: Wir können TT, LC, DP, DA, Western Union oder Verhandlung akzeptieren.