MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackung in Blechdrahten |
Delivery Period: | 30-50 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 TONNEN/MONAT |
ASTM/ASME A/SA213, A/SA269 304, 304L, 310S, 316L Seamless Steel Pipe Bright Annealed, mit einer Breite von mehr als 20 mm
Informationen über Produkte
Edelstahlröhren sind präzise gefertigte zylindrische Bauteile, die für ihre außergewöhnliche Oberflächenbeschaffenheit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt sind.Diese Rohre werden einem speziellen Polierverfahren unterzogen, um eine spiegelähnliche, eine glatte Oberfläche, die sowohl Ästhetik als auch Funktionalität verbessert. Ideal für Anwendungen in Industriezweigen wie Automobil, Luftfahrt, Lebensmittelverarbeitung und medizinische Geräte,Sie bieten ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit und Gewicht sowie hygienische Eigenschaften.. Ihre Beständigkeit gegen Rost, Hitze und chemische Exposition gewährleistet eine lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.Edelstahlleuchten sind vielseitig, zuverlässig und weit verbreitet für strukturelle, dekorative und industrielle Zwecke.
Produktgröße
Edelstahl (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | Überdosierung | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Geschlechtskrankheiten | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Ein Viertel. | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
Ein halbes Zoll. | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 Zoll. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 Zoll. | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 Zoll. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 Zoll. | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 Zoll. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
- Ich weiß.Produktshoot
- Ich weiß.Häufig gestellte Fragen
F1: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Wenzhou, Provinz Zhejiang, China.
Q2: Liefern Sie Proben?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
Q4: Wie stellen Sie die Produktqualität sicher?
A: Wir haben ein spezialisiertes Expertenteam, das jede Stufe des Produktionsprozesses sorgfältig überprüft.
Q5: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackung in Blechdrahten |
Delivery Period: | 30-50 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 TONNEN/MONAT |
ASTM/ASME A/SA213, A/SA269 304, 304L, 310S, 316L Seamless Steel Pipe Bright Annealed, mit einer Breite von mehr als 20 mm
Informationen über Produkte
Edelstahlröhren sind präzise gefertigte zylindrische Bauteile, die für ihre außergewöhnliche Oberflächenbeschaffenheit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt sind.Diese Rohre werden einem speziellen Polierverfahren unterzogen, um eine spiegelähnliche, eine glatte Oberfläche, die sowohl Ästhetik als auch Funktionalität verbessert. Ideal für Anwendungen in Industriezweigen wie Automobil, Luftfahrt, Lebensmittelverarbeitung und medizinische Geräte,Sie bieten ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit und Gewicht sowie hygienische Eigenschaften.. Ihre Beständigkeit gegen Rost, Hitze und chemische Exposition gewährleistet eine lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.Edelstahlleuchten sind vielseitig, zuverlässig und weit verbreitet für strukturelle, dekorative und industrielle Zwecke.
Produktgröße
Edelstahl (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | Überdosierung | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Geschlechtskrankheiten | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Ein Viertel. | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
Ein halbes Zoll. | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 Zoll. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 Zoll. | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 Zoll. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 Zoll. | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 Zoll. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
- Ich weiß.Produktshoot
- Ich weiß.Häufig gestellte Fragen
F1: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Wenzhou, Provinz Zhejiang, China.
Q2: Liefern Sie Proben?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
Q3: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
Q4: Wie stellen Sie die Produktqualität sicher?
A: Wir haben ein spezialisiertes Expertenteam, das jede Stufe des Produktionsprozesses sorgfältig überprüft.
Q5: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.