![]() |
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Negotation |
Standard Packaging: | Sie werden in der Regel in herkömmlichen Exportkoffern aus Holz verpackt. |
Delivery Period: | 2-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Blinde Flanschplatte 300# ANSI Aufgehobenes Gesicht RF 304L Edelstahl 304 Flansch
Beschreibung des Erzeugnisses
Die 1 Zoll Blind Flange 300# ANSI Raised Face (RF) 304/304L Edelstahlrohrflange ist für leistungsstarke industrielle Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit,Diese Blindflansche besteht aus hochwertigem 304/304L-Edelstahl, verfügt über eine erhöhte Fläche (RF) für eine optimale Dichtung und ist für einen Druck von 300° geeignet.Sicherstellung einer zuverlässigen Leistung in Hochdruck- und HochtemperaturumgebungenDie Blindflansche ist für die Versiegelung des Endes der Rohrleitungen konzipiert und bietet eine sichere,Lecksicherung. Präzisionsentwickelt für nahtlose Integration, garantiert langfristige Zuverlässigkeit und Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.Es liefert eine höhere Qualität., die Einhaltung der Industriestandards und außergewöhnlichen Wert für industrielle Rohrleitungen.
¢ProduktGröße
DN | Rohr-OD | Verbindungsgröße | Flanschdicke ((mm) C |
Flaggen-ID | |||
Eine | B | Flansche OD | Durchmesser des Schraublochkreises | Eine | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Schuss Schuss
¢ Häufig gestellte Fragen
F1: Warum wählen Sie unsere Firma?
A: Wir haben mehr Erfahrung im internationalen Handel mit gutem Willen.
Q2: Was ist das?Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Sicher, wir begrüßen Sie, unsere Fabrik zu besuchen, unsere Produktionslinien zu überprüfen und mehr über unsere Stärke und Qualität zu erfahren.
F3:Haben Sie ein Qualitätskontrollsystem?
A: Ja, wir haben ISO-Zertifizierungen und ein eigenes Qualitätskontrolllabor.
F4: Haben Sie eine eigene Fabrik?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir können einen stabilen Vorrat mit wettbewerbsfähigen Preisen und guter Qualität liefern.
F5: Welche Zahlungsfrist ist akzeptabel?
A: Handelssicherung, T/T, Western Union, MoneyGram.
![]() |
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Negotation |
Standard Packaging: | Sie werden in der Regel in herkömmlichen Exportkoffern aus Holz verpackt. |
Delivery Period: | 2-10 Werktage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Blinde Flanschplatte 300# ANSI Aufgehobenes Gesicht RF 304L Edelstahl 304 Flansch
Beschreibung des Erzeugnisses
Die 1 Zoll Blind Flange 300# ANSI Raised Face (RF) 304/304L Edelstahlrohrflange ist für leistungsstarke industrielle Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit,Diese Blindflansche besteht aus hochwertigem 304/304L-Edelstahl, verfügt über eine erhöhte Fläche (RF) für eine optimale Dichtung und ist für einen Druck von 300° geeignet.Sicherstellung einer zuverlässigen Leistung in Hochdruck- und HochtemperaturumgebungenDie Blindflansche ist für die Versiegelung des Endes der Rohrleitungen konzipiert und bietet eine sichere,Lecksicherung. Präzisionsentwickelt für nahtlose Integration, garantiert langfristige Zuverlässigkeit und Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.Es liefert eine höhere Qualität., die Einhaltung der Industriestandards und außergewöhnlichen Wert für industrielle Rohrleitungen.
¢ProduktGröße
DN | Rohr-OD | Verbindungsgröße | Flanschdicke ((mm) C |
Flaggen-ID | |||
Eine | B | Flansche OD | Durchmesser des Schraublochkreises | Eine | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Schuss Schuss
¢ Häufig gestellte Fragen
F1: Warum wählen Sie unsere Firma?
A: Wir haben mehr Erfahrung im internationalen Handel mit gutem Willen.
Q2: Was ist das?Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Sicher, wir begrüßen Sie, unsere Fabrik zu besuchen, unsere Produktionslinien zu überprüfen und mehr über unsere Stärke und Qualität zu erfahren.
F3:Haben Sie ein Qualitätskontrollsystem?
A: Ja, wir haben ISO-Zertifizierungen und ein eigenes Qualitätskontrolllabor.
F4: Haben Sie eine eigene Fabrik?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir können einen stabilen Vorrat mit wettbewerbsfähigen Preisen und guter Qualität liefern.
F5: Welche Zahlungsfrist ist akzeptabel?
A: Handelssicherung, T/T, Western Union, MoneyGram.