MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackung in Blechdrahten |
Delivery Period: | 30-50 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 TONNEN/MONAT |
ASME SA213 TP304 Säurebeständiges, helles, gegrilltes, nahtloses Rohr
Informationen über Produkte
Edelstahlleuchten sind präzise gefertigte zylindrische Bauteile, die für ihre glatte, polierte Oberfläche und ihre außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit bekannt sind.aus hochwertigen Edelstahllegierungen wie 304 oder 316Diese Rohre werden in Industriezweigen wie Architektur, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung und medizinischer Ausrüstung weit verbreitet.erhöht ihre ästhetische Anziehungskraft, während die Haltbarkeit und Hygiene beibehalten werdenDiese Rohre bieten eine hervorragende Festigkeit, Schweißfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Chemikalien, was sie sowohl für strukturelle als auch dekorative Anwendungen ideal macht.Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken, bieten leuchtende Rohre aus Edelstahl eine zuverlässige, wartungsarme Lösung für anspruchsvolle Umgebungen und sorgen für langlebige Leistung und optische Eleganz.
Produktgröße
Edelstahl (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | Überdosierung | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Geschlechtskrankheiten | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Ein Viertel. | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
Ein halbes Zoll. | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 Zoll. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 Zoll. | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 Zoll. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 Zoll. | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 Zoll. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
- Ich weiß.Produktshoot
- Ich weiß.Häufig gestellte Fragen
F1: Was ist mit Ihrer Lieferzeit, wenn wir eine Bestellung aufgeben?
A: Wir haben große Lagerbestände, im Allgemeinen können wir innerhalb von 2-10 Tagen liefern.
F2: Welche Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren?
A: Wir können TT, LC, DP, DA, Western Union oder Verhandlung akzeptieren.
Q3: Kann ich Produkte anpassen?
A: Ja, lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsbedürfnisse wissen, und ich melde mich so schnell wie möglich.
Q4: Wie lange dauert Ihre Produktionszeit?
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
F5: Wie stellen Sie die Produktqualität sicher?
A: Wir haben ein spezialisiertes Expertenteam, das jede Stufe des Produktionsprozesses sorgfältig überprüft.
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackung in Blechdrahten |
Delivery Period: | 30-50 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 TONNEN/MONAT |
ASME SA213 TP304 Säurebeständiges, helles, gegrilltes, nahtloses Rohr
Informationen über Produkte
Edelstahlleuchten sind präzise gefertigte zylindrische Bauteile, die für ihre glatte, polierte Oberfläche und ihre außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit bekannt sind.aus hochwertigen Edelstahllegierungen wie 304 oder 316Diese Rohre werden in Industriezweigen wie Architektur, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung und medizinischer Ausrüstung weit verbreitet.erhöht ihre ästhetische Anziehungskraft, während die Haltbarkeit und Hygiene beibehalten werdenDiese Rohre bieten eine hervorragende Festigkeit, Schweißfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Chemikalien, was sie sowohl für strukturelle als auch dekorative Anwendungen ideal macht.Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken, bieten leuchtende Rohre aus Edelstahl eine zuverlässige, wartungsarme Lösung für anspruchsvolle Umgebungen und sorgen für langlebige Leistung und optische Eleganz.
Produktgröße
Edelstahl (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | Überdosierung | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Geschlechtskrankheiten | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Ein Viertel. | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
Ein halbes Zoll. | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 Zoll. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 Zoll. | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 Zoll. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 Zoll. | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 Zoll. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
- Ich weiß.Produktshoot
- Ich weiß.Häufig gestellte Fragen
F1: Was ist mit Ihrer Lieferzeit, wenn wir eine Bestellung aufgeben?
A: Wir haben große Lagerbestände, im Allgemeinen können wir innerhalb von 2-10 Tagen liefern.
F2: Welche Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren?
A: Wir können TT, LC, DP, DA, Western Union oder Verhandlung akzeptieren.
Q3: Kann ich Produkte anpassen?
A: Ja, lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsbedürfnisse wissen, und ich melde mich so schnell wie möglich.
Q4: Wie lange dauert Ihre Produktionszeit?
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
F5: Wie stellen Sie die Produktqualität sicher?
A: Wir haben ein spezialisiertes Expertenteam, das jede Stufe des Produktionsprozesses sorgfältig überprüft.