![]() |
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
YUHAO Edelstahl angepasste SSVentile
Beschreibung der Erzeugnisse
Ventile aus Edelstahl Premiumqualität und unvergleichliche Verfügbarkeit
Als führender Hersteller von Edelstahlventilen sind wir stolz auf Präzisionstechnik, überlegene Korrosionsbeständigkeit und Einhaltung internationaler Standards (ASTM, ASME, API, DIN).Unsere hochmoderne Produktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung und einen undichten Betrieb für kritische Branchen wie Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Wasseraufbereitung und Stromerzeugung.
Vorteil: Mit unserem massiven Inhouse-Inventar garantieren wir eine schnelle Lieferung von Kugelventilen, Torventilen, Globusventilen, Rückschlagventilen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.Maßgeschneiderte Lösungen und wettbewerbsfähige Preise machen uns zum zuverlässigen globalen Lieferanten für Ihre anspruchsvollsten Fluidkontrollanwendungen.
Ihre Zuverlässigkeit ist unsere Priorität.
Produktgröße
PN1,6MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5 MPaGröße und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Factroy Schießen
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
F2: Können Sie liefern, was ist der Service?
A: Wir können alle Arten von Rohstoffen und Produkten liefern, wie z.B. Rohre, Rohrverbindungen, Flanschen, Spulen, Blätter, runde Stangen und so weiter...
F3:Wie ist der Kundenservice?
A: Qualität wird versprochen. Wenn unsere Produkte nicht den Vertrag erfüllen, senden wir Ihnen gerne kostenlose Waren.
Q4: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
F5: Kann ich Produkte anpassen?
A: Ja, lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsbedürfnisse wissen, und ich melde mich so schnell wie möglich.
![]() |
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
YUHAO Edelstahl angepasste SSVentile
Beschreibung der Erzeugnisse
Ventile aus Edelstahl Premiumqualität und unvergleichliche Verfügbarkeit
Als führender Hersteller von Edelstahlventilen sind wir stolz auf Präzisionstechnik, überlegene Korrosionsbeständigkeit und Einhaltung internationaler Standards (ASTM, ASME, API, DIN).Unsere hochmoderne Produktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung und einen undichten Betrieb für kritische Branchen wie Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Wasseraufbereitung und Stromerzeugung.
Vorteil: Mit unserem massiven Inhouse-Inventar garantieren wir eine schnelle Lieferung von Kugelventilen, Torventilen, Globusventilen, Rückschlagventilen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.Maßgeschneiderte Lösungen und wettbewerbsfähige Preise machen uns zum zuverlässigen globalen Lieferanten für Ihre anspruchsvollsten Fluidkontrollanwendungen.
Ihre Zuverlässigkeit ist unsere Priorität.
Produktgröße
PN1,6MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5 MPaGröße und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Größe und Gewicht des Hauptanschlusses
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Factroy Schießen
¢ Häufig gestellte Fragen
Q1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
F2: Können Sie liefern, was ist der Service?
A: Wir können alle Arten von Rohstoffen und Produkten liefern, wie z.B. Rohre, Rohrverbindungen, Flanschen, Spulen, Blätter, runde Stangen und so weiter...
F3:Wie ist der Kundenservice?
A: Qualität wird versprochen. Wenn unsere Produkte nicht den Vertrag erfüllen, senden wir Ihnen gerne kostenlose Waren.
Q4: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Die MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher ist es empfehlenswert, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind.Und ich werde so schnell wie möglich antworten..
F5: Kann ich Produkte anpassen?
A: Ja, lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsbedürfnisse wissen, und ich melde mich so schnell wie möglich.